Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | ед. измерения |
---|---|---|---|
Наименование: Раствор строительный | |||
Марка по подвижности | Пк или Пк1 или ПК2 или Пк3 или Пк4 | - | |
Норма подвижности по погружению конуса | Должна быть от 1 до 14 | см | |
Водоудерживающая способность растворных смесей | Должна быть не менее 90 | % | |
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей | Не должна превышать 10 | % | |
Влажность сухих растворных смесей | Не должна быть более 0,1 | % по массе | |
Содержание золы-уноса | Должно быть не более 20 | % по массе | |
Марка по прочности на сжатие | Должна быть М50 или М75 или М100 или М150 или М200 | - | |
Морозостойкость | F35 или F50 или F75 или F100 или F150 или F200 | - | |
По средней плотности | Растворы должны быть легкие или тяжелые | - | |
Средняя плотность | Не должна быть менее 1400 | кг/м³ | |
Отклонение средней плотности раствора | Не более 10 в сторону увеличения | % установленной проектом. | |
Вяжущее | гипсовые вяжущие или известь строительная или портландцемент или шлакопортландцемент | ||
Заполнитель | Должен быть песок для строительных работ или золы-уноса или золошлаковый песок или пористые пески | - | |
Назначение | Должен быть кладочный | - | |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | Не должна быть более 5,00 | мм | |
Температура заполнителей при подогреве | Не выше 60 | °С | |
Расход цемента при нормальном режиме помещения на 1 м³ сухого песка | Не менее 100 | кг | |
Расход цемента при мокром режиме помещения на 1 м³ сухого песка | Не менее 175 | кг |
Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | ед. измерения |
---|---|---|---|
Наименование: Раствор строительный | |||
Марка по подвижности | Пк или Пк1 или ПК2 или Пк3 или Пк4 | - | |
Норма подвижности по погружению конуса | Должна быть от 1 до 14 | см | |
Водоудерживающая способность растворных смесей | Должна быть не менее 90 | % | |
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей | Не должна превышать 10 | % | |
Влажность сухих растворных смесей | Не должна быть более 0,1 | % по массе | |
Содержание золы-уноса | Должно быть не более 20 | % по массе | |
Марка по прочности на сжатие | Должна быть М50 или М75 или М100 или М150 или М200 | - | |
Морозостойкость | F35 или F50 или F75 или F100 или F150 или F200 | - | |
По средней плотности | Растворы должны быть легкие или тяжелые | - | |
Средняя плотность | Не должна быть менее 1400 | кг/м³ | |
Отклонение средней плотности раствора | Не более 10 в сторону увеличения | % установленной проектом. | |
Вяжущее | гипсовые вяжущие или известь строительная или портландцемент или шлакопортландцемент | ||
Заполнитель | Должен быть песок для строительных работ или золы-уноса или золошлаковый песок или пористые пески | - | |
Назначение | Должен быть кладочный | - | |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | Не должна быть более 5,00 | мм | |
Температура заполнителей при подогреве | Не выше 60 | °С | |
Расход цемента при нормальном режиме помещения на 1 м³ сухого песка | Не менее 100 | кг | |
Расход цемента при мокром режиме помещения на 1 м³ сухого песка | Не менее 175 | кг |
Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | ед. измерения |
---|---|---|---|
Наименование: Раствор строительный | |||
Марка по подвижности | Пк или Пк1 или ПК2 или Пк3 или Пк4 | Пк | - |
Норма подвижности по погружению конуса | Должна быть от 1 до 14 | 2 | см |
Водоудерживающая способность растворных смесей | Должна быть не менее 90 | 90 | % |
Расслаиваемость свежеприготовленных смесей | Не должна превышать 10 | 10 | % |
Влажность сухих растворных смесей | Не должна быть более 0,1 | 0,1 | % по массе |
Содержание золы-уноса | Должно быть не более 20 | 19 | % по массе |
Марка по прочности на сжатие | Должна быть М50 или М75 или М100 или М150 или М200 | М100 | - |
Морозостойкость | F35 или F50 или F75 или F100 или F150 или F200 | F75 | - |
По средней плотности | Растворы должны быть легкие или тяжелые | Растворы тяжелые | - |
Средняя плотность | Не должна быть менее 1400 | 1500 | кг/м³ |
Отклонение средней плотности раствора | Не более 10 в сторону увеличения | 10 | % установленной проектом. |
Вяжущее | гипсовые вяжущие или известь строительная или портландцемент или шлакопортландцемент | известь строительная | |
Заполнитель | Должен быть песок для строительных работ или золы-уноса или золошлаковый песок или пористые пески | песок для строительных работ | - |
Назначение | Должен быть кладочный | кладочный | - |
Наибольшая крупность зерен заполнителя | Не должна быть более 5,00 | 2,5 | мм |
Температура заполнителей при подогреве | Не выше 60 | 40 | °С |
Расход цемента при нормальном режиме помещения на 1 м³ сухого песка | Не менее 100 | 100 | кг |
Расход цемента при мокром режиме помещения на 1 м³ сухого песка | Не менее 175 | 200 | кг |
Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | ед. измерения |
---|---|---|---|
Наименование: Краска | |||
Марка | Должна быть МА-15 или МА-25 или МА-25Н | - | |
Цвет | Должен быть серый/зеленый/голубой | - | |
Массовая доля пленкообразующего вещества | Должна быть не менее 20 | % | |
Массовая доля летучего вещества | Не более 20 | % | |
Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С | В диапазоне 65-140 | с | |
Степень перетира | Не более 90 | мкм | |
Укрывистость невысушенной пленки краски | Не должна быть более 210 | 100 г/м² | |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С | Не более 24 | ч | |
Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 | Не должна быть менее 0,10 | условные единицы | |
Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник Б) | Не менее 0,05 | условные единицы | |
Условная светостойкость пленки | Не должно быть менее 2 | ч | |
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С | Не менее 0,05 | ч | |
Расход краски на однослойные покрытия | Должен быть не более 240 | 150 г/м² |
Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | ед. измерения |
---|---|---|---|
Наименование: Краска | |||
Марка | Должна быть МА-15 или МА-25 или МА-25Н | МА-15 | - |
Цвет | Должен быть серый/зеленый/голубой | Голубой | - |
Массовая доля пленкообразующего вещества | Должна быть не менее 20 | 26 | % |
Массовая доля летучего вещества | Не более 20 | 12 | % |
Условная вязкость краски по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С | В диапазоне 65-140 | 100 | с |
Степень перетира | Не более 90 | 80 | мкм |
Укрывистость невысушенной пленки краски | Не должна быть более 210 | 100 | 100 г/м² |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) °С | Не более 24 | 24 | ч |
Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 | Не должна быть менее 0,10 | 0,10 | условные единицы |
Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник Б) | Не менее 0,05 | 0,05 | условные единицы |
Условная светостойкость пленки | Не должно быть менее 2 | 2 | ч |
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2) °С | Не менее 0,05 | 0,05 | ч |
Расход краски на однослойные покрытия | Должен быть не более 240 | 150 | 150 г/м² |
Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | ед. измерения |
---|---|---|---|
Наименование: Асфальтобетонная смесь | |||
Марка по подвижности | Пк или Пк1 или ПК2 или Пк3 или Пк4 | - | |
Вид | Должна быть щебеночная | - | |
Вид в зависимости от вязкости используемого битума | Горячая или холодная | - | |
В зависимости от наибольшего размера зерен | Крупнозернистые или мелкозернистые или песчаные | - | |
Размер зерен | Не более 40 | мм | |
По величине остаточной пористости | Высокоплотные или плотные или пористые или высокопористые | - | |
Остаточная пористость | До 10 | % | |
Марка смеси | Должна быть 2 | - | |
Предел прочности при сжатии при температуре 50°С | не менее 1,2 | МПа | |
Предел прочности при сжатии при температуре 20°С | не менее 2,5 | МПа | |
Предел прочности при сжатии при температуре 0°С | не более 11,0 | МПа | |
Водостойкость асфальтобетонов из асфальтобетонной смеси | не менее 0,90 | - | |
Сдвигоустойчивость асфальтобетонов из асфальтобетонной смеси по коэффициенту внутреннего трения | не менее 0,81 | - | |
Сцепление при сдвиге асфальтобетонов из асфальтобетонной смеси при 50°С | не менее 0,37 | МПа | |
Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия | не более 4,5 | % по объему | |
Температура смеси при отгрузке | не ниже 130 | °С | |
Коэффициент вариации предела прочности при сжатии при температуре 50°С | не более 0,16 |
Требуемый параметр | Требуемое значение | Значение, предлагаемое участником | ед. измерения |
---|---|---|---|
Наименование: Асфальтобетонная смесь | |||
Марка по подвижности | Пк или Пк1 или ПК2 или Пк3 или Пк4 | Пк | - |
Вид | Должна быть щебеночная | щебеночная | - |
Вид в зависимости от вязкости используемого битума | Горячая или холодная | Горячая | - |
В зависимости от наибольшего размера зерен | Крупнозернистые или мелкозернистые или песчаные | крупнозернистые | - |
Размер зерен | Не более 40 | 30 | мм |
По величине остаточной пористости | Высокоплотные или плотные или пористые или высокопористые | плотные | - |
Остаточная пористость | До 10 | 4 | % |
Марка смеси | Должна быть 2 | 2 | - |
Предел прочности при сжатии при температуре 50°С | не менее 1,2 | 1,2 | МПа |
Предел прочности при сжатии при температуре 20°С | не менее 2,5 | 2,5 | МПа |
Предел прочности при сжатии при температуре 0°С | не более 11,0 | 11,0 | МПа |
Водостойкость асфальтобетонов из асфальтобетонной смеси | не менее 0,90 | 0,95 | - |
Сдвигоустойчивость асфальтобетонов из асфальтобетонной смеси по коэффициенту внутреннего трения | не менее 0,81 | 0,83 | - |
Сцепление при сдвиге асфальтобетонов из асфальтобетонной смеси при 50°С | не менее 0,37 | 0,37 | МПа |
Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия | не более 4,5 | 3,0 | % по объему |
Температура смеси при отгрузке | не ниже 130 | 150 | °С |
Коэффициент вариации предела прочности при сжатии при температуре 50°С | не более 0,16 | 0,16 |
Сведения об участнике закупки | |
---|---|
Фирменное наименование организации-исполнителя (наименование), ФИО руководителя | |
Организационно-правовая форма | |
Место нахождения | |
Почтовый адрес | |
Номер контактного телефона | |
ИНН,КПП, ОГРН участника закупки | |
ИНН Учредителей | |
ИНН единоличного исполнительного органа | |
Банковские реквизиты | |
Адрес электронной почты |
Заполнение заявки на тендер в соответствии с требованиями заказчика, учитывая требования нормативных документов
Проверка и подача необходимых документов для участия в электронном аукционе
Подготовка технического задания (требований к материалам и формы 2)
Требует индивидуального расчёта стоимости
Рассчитать стоимостьПолное сопровождение участия в торгах включающее: безлимитное участие, поиск аукционов, электронную подпись, аккредитацию на торговых площадках, защита в УФАС
Стоимость данной услуги определяется индивидуально по каждой закупке, на нее влияет срочность и сложность, начальная цена от 1 990 ₽.
Заявка подготавливается в срок от одного рабочего дня.
Оплата производится после выставления счета и подписания договора, после поступления оплаты наши специалисты приступают к подготовки заявки и сбору необходимых документов.
Да! Мы можем это сделать с помощью программы удаленного доступа. Так же, если вы будете не согласны с итогами закупки, мы подготовим и подадим жалобу в УФАС.
Наши специалисты пишут разные по сложности заявки, отклонений очень мало, но если отклонение будет по нашей вине, мы гарантируем возврат комиссии.
От Вас потребуется номер закупки или ссылка на него. После этого наши специалисты приступают к анализу документации и в короткие сроки сообщают вам стоимость.
Если заявка будет отклонена, то мы составляем жалобу в ФАС. В случае признания ее необоснованной, мы вернем вам комиссию в 100% объеме.
Да, для любых видов: как для государственных, так и для коммерческих. Мы занимаемся подготовкой как электронных, так и заявок на бумажных носителях.
Остаьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все вопросы!